Rásröđ fyrir íţróttamót Andvara 2009
fimmtudagur 21.maí 2009 - Mótanefnd
| Fimmgangur | ||||||||||
| 1. flokkur | ||||||||||
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | ||||
| 1 | 1 | V | Jón Ó Guðmundsson | Seifur frá Flugumýri II | Brúnn/milli- einlitt | 10 | ||||
| 2 | 1 | V | Guðjón G Gíslason | Aronía frá Króki | Jarpur/milli- einlitt | 8 | ||||
| 3 | 2 | V | Hulda Jóhannsdóttir | Fantasía (Dimmalimm) frá Miðfelli | Jarpur/korg- einlitt | 13 | ||||
| 4 | 2 | V | Milena Saveria Van den Heerik | Litli-Jarpur frá Bakka | Jarpur/milli- einlitt | 12 | ||||
| 5 | 3 | H | Þórdís Anna Gylfadóttir | Hvati frá Saltvík | Jarpur/dökk- einlitt | 15 | ||||
| 6 | 3 | H | Viggó Sigursteinsson | Djásn frá Króki | Rauður/milli- skjótt | 6 | ||||
| 7 | 4 | V | Axel Geirsson | Losti II frá Norður-Hvammi | Rauður/milli- stjörnótt | 13 | ||||
| 8 | 4 | V | Sveinn Gaukur Jónsson | Urður frá Garðabæ | Brúnn/milli- einlitt | 10 | ||||
| 9 | 5 | V | Erla Guðný Gylfadóttir | Haukur frá Ytra-Skörðugili II | Brúnn/milli- einlitt | 8 | ||||
| 10 | 5 | V | Hrefna María Ómarsdóttir | Hróðvör frá Hamrahóli | Jarpur/milli- nösótt | 7 | ||||
| 11 | 6 | V | Erling Ó. Sigurðsson | Hnikar frá Ytra-Dalsgerði | Rauður/milli- stjörnótt | 10 | ||||
| Fimmgangur | ||||||||||
| Ungmennaflokkur | ||||||||||
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | ||||
| 1 | 1 | V | Andri Ingason | Glóð frá Barkarstöðum | Rauður/milli- stjörnótt g... | 11 | ||||
| 2 | 1 | V | Karen Sigfúsdóttir | Fiðla frá Reykjavík | Jarpur/milli- skjótt | 16 | ||||
| 3 | 2 | V | Helena Ríkey Leifsdóttir | Jökull frá Hólkoti | Grár/brúnn einlitt | 6 | ||||
| 4 | 3 | H | Guðlaug Jóna Matthíasdóttir | Mylla frá Flögu | Rauður/milli- stjörnótt | 12 | ||||
| Fjórgangur | ||||||||||
| 1. flokkur | ||||||||||
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | ||||
| 1 | 1 | H | Þórdís Anna Gylfadóttir | Baldur frá Holtsmúla 1 | Rauður/sót- tvístjörnótt | 15 | ||||
| 2 | 2 | V | Jón Ó Guðmundsson | Sýnir frá Efri-Hömrum | Rauður/milli- einlitt | 9 | ||||
| 3 | 2 | V | Rut Skúladóttir | Hnáta frá Hábæ | Rauður/milli- einlitt | 7 | ||||
| 4 | 3 | V | Axel Ómarsson | Kyndill frá Oddhóli | Rauður/milli- einlitt | 11 | ||||
| 5 | 3 | V | Viggó Sigursteinsson | Sölvi frá Lynghaga | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 9 | ||||
| 6 | 4 | V | Erla Guðný Gylfadóttir | Hrefna frá Dallandi | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 9 | ||||
| 7 | 4 | V | Sigvaldi Hafþór Ægisson | Núpur frá Efri-Brú | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 6 | ||||
| 8 | 5 | V | Ingimar Jónsson | Klemens frá Dallandi | Brúnn/milli- einlitt | 11 | ||||
| 9 | 6 | H | Þórdís Anna Gylfadóttir | Brjánn frá Hamrahlíð | Brúnn/milli- einlitt | 11 | ||||
| Fjórgangur | ||||||||||
| 2. flokkur | ||||||||||
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | ||||
| 1 | 1 | V | Telma Tómasson | Kolur frá Kjarnholtum I | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 11 | ||||
| 2 | 1 | V | Björn Magnússon | Gutti frá Ytri-Skógum | Rauður/milli- tvístjörnótt | 9 | ||||
| 3 | 2 | V | Sigfús Axfjörð Gunnarsson | Glymur frá Galtastöðum | Rauður/milli- einlitt | 10 | ||||
| 4 | 2 | V | Oddný Erlendsdóttir | Hrafn frá Kvistum | Brúnn/milli- einlitt | 8 | ||||
| 5 | 3 | V | Níels Ólason | Gjöf frá Naustum | Jarpur/dökk- einlitt | 8 | ||||
| 6 | 3 | V | Stefán Hauksson | Fjölnir frá Reykjavík | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 16 | ||||
| 7 | 4 | V | Þórður Bragason | Tjaldur frá Flagbjarnarholti | Brúnn/milli- skjótt | 8 | ||||
| 8 | 4 | V | Guðjón Árnason | Spaði frá Fellskoti | Brúnn/milli- einlitt | 8 | ||||
| 9 | 5 | H | Gunnar Már Þórðarson | Þumall frá Stóra-Hofi | Rauður/milli- stjörnótt | 8 | ||||
| 10 | 5 | H | Gunnar Jónsson | Blesi frá Hvítanesi | Rauður/sót- blesótt | 8 | ||||
| 11 | 6 | V | Elísabet Sveinsdóttir | Hrammur frá Galtastöðum | Brúnn/milli- einlitt | 7 | ||||
| 12 | 6 | V | Stella Björg Kristinsdóttir | Skeggi frá Munaðarnesi | Brúnn/mó- einlitt | 8 | ||||
| 13 | 7 | V | Stefán Hauksson | Svarti Pétur frá Litlu-Sandvík | Brúnn/milli- stjörnótt | 10 | ||||
| 14 | 7 | V | Guðmundur Þorkelsson | Fengur frá Garði | Jarpur/milli- einlitt | 17 | ||||
| 15 | 8 | V | Guðrún Pétursdóttir | Gjafar frá Hæl | Grár/brúnn einlitt | 10 | ||||
| 16 | 9 | H | Jóhann Ólafsson | Tinni frá Stóra-Hofi | Brúnn/milli- einlitt | 11 | ||||
| 17 | 10 | V | Brynja Viðarsdóttir | Ketill frá Vakurstöðum | Rauður/milli- einlitt | 7 | ||||
| 18 | 10 | V | Þórður Bragason | Rispa frá Reykjavík | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 9 | ||||
| Fjórgangur | ||||||||||
| Ungmennaflokkur | ||||||||||
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | ||||
| 1 | 1 | H | Guðlaug Jóna Matthíasdóttir | Loftur frá Tungu | Brúnn/mó- einlitt | 10 | ||||
| 2 | 1 | H | Karen Sigfúsdóttir | Svört frá Skipaskaga | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 9 | ||||
| 3 | 2 | V | Ólöf Þóra Jóhannesdóttir | Borði frá Svanavatni | Rauður/ljós- blesa auk le... | 7 | ||||
| 4 | 2 | V | Alma Gulla Matthíasdóttir | Elding frá Vífilsdal | Rauður/sót- einlitt | 9 | ||||
| 5 | 3 | H | Dagbjört Guðbrandsdóttir | Kjarkur frá Prestsbakka | Grár/mósóttur einlitt | 7 | ||||
| 6 | 4 | V | Erna Guðrún Björnsdóttir | Ernir frá Blesastöðum 1A | Brúnn/milli- einlitt | 8 | ||||
| 7 | 5 | H | Guðlaug Jóna Matthíasdóttir | Össur frá Litla-Dal | Brúnn/milli- einlitt | 11 | ||||
| 8 | 5 | H | Gunnhildur Rán Gunnarsdóttir | Árvakur frá Bjóluhjáleigu | Brúnn/milli- einlitt | 16 | ||||
| Fjórgangur | ||||||||||
| Unglingaflokkur | ||||||||||
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | ||||
| 1 | 1 | V | Lýdía Þorgeirsdóttir | Baldur frá Forsæti | Brúnn/mó- einlitt | 9 | ||||
| 2 | 1 | V | Eva María Þorvarðardóttir | Jötunn frá Hrappsstöðum | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 10 | ||||
| 3 | 2 | H | Andri Ingason | Máttur frá Austurkoti | Rauður/milli- tvístjörnótt | 12 | ||||
| 4 | 2 | H | Ellen María Gunnarsdóttir | Atli frá Meðalfelli | Brúnn/milli- stjörnótt | 13 | ||||
| 5 | 3 | H | Lárus Sindri Lárusson | Kiljan frá Tjarnarlandi | Rauður/milli- einlitt | 10 | ||||
| 6 | 4 | V | Lýdía Þorgeirsdóttir | Spá frá Álftárósi | Brúnn/milli- einlitt | 7 | ||||
| 7 | 4 | V | Magnea Rún Gunnarsdóttir | Áfangi frá Skollagróf | Brúnn/milli- einlitt | 11 | ||||
| 8 | 5 | V | Erla Alexandra Ólafsdóttir | Kostur frá Böðmóðsstöðum 2 | Rauður/milli- stjörnótt | 10 | ||||
| 9 | 5 | V | Símon Orri Sævarsson | Malla frá Forsæti | Brúnn/milli- stjörnótt | 6 | ||||
| 10 | 6 | V | Alexander Ísak Sigurðsson | Atlas frá Tindum | Vindóttur/jarp- einlitt | 16 | ||||
| 11 | 6 | V | Vilborg Inga Magnúsdóttir | Sigurdís frá Fornusöndum | Jarpur/milli- einlitt | 6 | ||||
| 12 | 7 | H | Arnar Heimir Lárusson | Kolskör frá Enni | Brúnn/mó- einlitt | 10 | ||||
| 13 | 8 | V | Lýdía Þorgeirsdóttir | Iða frá Kimbastöðum | Rauður/milli- einlitt | 7 | ||||
| 14 | 8 | V | Eva María Þorvarðardóttir | Kraftur frá Sælukoti | Brúnn/milli- einlitt | 8 | ||||
| Fjórgangur | ||||||||||
| Barnaflokkur | ||||||||||
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | ||||
| 1 | 1 | V | Birna Ósk Ólafsdóttir | Vísir frá Efri-Hömrum | Rauður/milli- einlitt | 12 | ||||
| 2 | 1 | V | Birta Ingadóttir | Vafi frá Breiðabólsstað | Grár/bleikur einlitt | 11 | ||||
| 3 | 2 | V | Ylfa Guðrún Svafarsdóttir | Hvinur frá Syðra-Fjalli I | Rauður/milli- blesótt glófext | 16 | ||||
| 4 | 2 | V | Fanney Jóhannsdóttir | Hreyfing frá Stóru-Ásgeirsá | Brúnn/milli- einlitt | 8 | ||||
| 5 | 3 | V | Þórey Guðjónsdóttir | Össur frá Valstrýtu | Rauður/milli- einlitt | 9 | ||||
| 6 | 3 | V | Anna Þöll Haraldsdóttir | Aða frá Króki | Rauður/milli- stjörnótt g... | 8 | ||||
| 7 | 4 | V | Snorri Egholm Þórsson | Fannar frá Grásteini | Grár/rauður einlitt | 11 | ||||
| 8 | 4 | V | Herborg Vera Leisdóttir | Hringur frá Hólkoti | Rauður/milli- einlitt | 9 | ||||
| 9 | 5 | V | Birta Ingadóttir | Fiðla frá Ásum | Rauður/milli- tvístjörnótt | 13 | ||||
| Gæðingaskeið | ||||||||||
| 1. flokkur | ||||||||||
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | ||||
| 1 | 1 | V | Þórdís Anna Gylfadóttir | Hvati frá Saltvík | Jarpur/dökk- einlitt | 15 | ||||
| 2 | 2 | V | Helena Ríkey Leifsdóttir | Syrpa frá Skarði | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 11 | ||||
| 3 | 3 | V | Sveinn Gaukur Jónsson | Urður frá Garðabæ | Brúnn/milli- einlitt | 10 | ||||
| 4 | 4 | V | Erling Ó. Sigurðsson | Hnikar frá Ytra-Dalsgerði | Rauður/milli- stjörnótt | 10 | ||||
| 5 | 5 | V | Hulda Jóhannsdóttir | Fantasía (Dimmalimm) frá Miðfelli | Jarpur/korg- einlitt | 13 | ||||
| 6 | 6 | V | Guðlaug Jóna Matthíasdóttir | Mylla frá Flögu | Rauður/milli- stjörnótt | 12 | ||||
| 7 | 7 | V | Axel Geirsson | Losti II frá Norður-Hvammi | Rauður/milli- stjörnótt | 13 | ||||
| 8 | 8 | V | Guðjón G Gíslason | Aronía frá Króki | Jarpur/milli- einlitt | 8 | ||||
| 9 | 9 | V | Hrefna María Ómarsdóttir | Mammon frá Stóradal | Brúnn/milli- skjótt | 7 | ||||
| 10 | 10 | V | Jón Ó Guðmundsson | Seifur frá Flugumýri II | Brúnn/milli- einlitt | 10 | ||||
| 11 | 11 | V | Andri Ingason | Ketill frá Litla-Dal | Rauður/milli- blesótt | 10 | ||||
| 12 | 12 | V | Viggó Sigursteinsson | Hlátur frá Þórseyri | Jarpur/milli- einlitt | 17 | ||||
| Töltkeppni | ||||||||||
| 1. flokkur | ||||||||||
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | ||||
| 1 | 1 | H | Kristinn Hugason | Hölkvir frá Ytra-Dalsgerði | Brúnn/milli- einlitt | 7 | ||||
| 2 | 1 | H | Þórdís Anna Gylfadóttir | Brjánn frá Hamrahlíð | Brúnn/milli- einlitt | 11 | ||||
| 3 | 2 | H | Ingimar Jónsson | Klemens frá Dallandi | Brúnn/milli- einlitt | 11 | ||||
| 4 | 3 | V | Sigurjón Bragi Geirsson | Fengur frá Hofsstöðum | Brúnn/milli- skjótt | 13 | ||||
| 5 | 3 | V | Silvía Rut Gísladóttir | Írena frá Oddhóli | Jarpur/milli- einlitt | 11 | ||||
| 6 | 4 | H | Jón Ó Guðmundsson | Sýnir frá Efri-Hömrum | Rauður/milli- einlitt | 9 | ||||
| 7 | 5 | V | Viggó Sigursteinsson | Sölvi frá Lynghaga | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 9 | ||||
| 8 | 5 | V | Erla Guðný Gylfadóttir | Erpir frá Mið-Fossum | Jarpur/milli- nösótt | 10 | ||||
| 9 | 6 | H | Már Jóhannsson | Valiant frá Miðhjáleigu | Móálóttur,mósóttur/milli-... | 15 | ||||
| 10 | 6 | H | Milena Saveria Van den Heerik | Vökull frá Svalbarða | Brúnn/milli- blesótt | 10 | ||||
| 11 | 7 | V | Magnús Guðmundsson | Aríon frá Álfhólum | Jarpur/rauð- einlitt | 8 | ||||
| 12 | 8 | H | Þórdís Anna Gylfadóttir | Fákur frá Feti | Brúnn/milli- einlitt | 12 | ||||
| Töltkeppni | ||||||||||
| 2. flokkur | ||||||||||
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | ||||
| 1 | 1 | H | Jóhanna Ólafsdóttir | Þrenna frá Arnarhóli | Brúnn/dökk/sv. skjótt | 17 | ||||
| 2 | 1 | H | Hanna S. Sigurðardóttir | Depill frá Svínafelli 2 | Jarpur/milli- stjörnótt | 11 | ||||
| 3 | 2 | V | Haraldur Pétursson | Blævar frá Svalbarða | Grár/óþekktur einlitt | 8 | ||||
| 4 | 2 | V | Stella Björg Kristinsdóttir | Skeggi frá Munaðarnesi | Brúnn/mó- einlitt | 8 | ||||
| 5 | 3 | V | Stefán Hauksson | Gustur frá Ormsstöðum | Bleikur/fífil- einlitt | 9 | ||||
| 6 | 4 | H | Linda Björk Gunnlaugsdóttir | Hengill frá Votmúla 1 | Rauður/milli- tvístjörnótt | 13 | ||||
| 7 | 4 | H | Sverrir Einarsson | Faxi frá Votmúla 1 | Bleikur/fífil- blesótt | 13 | ||||
| 8 | 5 | H | Svanhildur Ævarr Valgarðsdóttir | Spegill frá Eyrarbakka | Grár/brúnn blesótt | 8 | ||||
| 9 | 5 | H | Guðrún Pétursdóttir | Gjafar frá Hæl | Grár/brúnn einlitt | 10 | ||||
| 10 | 6 | V | Hulda Jóhannsdóttir | Fantasía (Dimmalimm) frá Miðfelli | Jarpur/korg- einlitt | 13 | ||||
| 11 | 6 | V | Ásgerður Svava Gissurardóttir | Villimey frá Fornusöndum | Brúnn/milli- einlitt | 5 | ||||
| 12 | 7 | V | Kjartan Guðbrandsson | Snót frá Dalsmynni | Grár/óþekktur einlitt | 10 | ||||
| 13 | 7 | V | Telma Tómasson | Kolur frá Kjarnholtum I | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 11 | ||||
| 14 | 8 | H | Brynja Viðarsdóttir | Ketill frá Vakurstöðum | Rauður/milli- einlitt | 7 | ||||
| 15 | 8 | H | Sigurður Helgi Ólafsson | Kotra frá Kotströnd | Jarpur/dökk- einlitt | 7 | ||||
| 16 | 9 | H | Elísabet Sveinsdóttir | Hrammur frá Galtastöðum | Brúnn/milli- einlitt | 7 | ||||
| 17 | 10 | V | Jóhann Ólafsson | Tinni frá Stóra-Hofi | Brúnn/milli- einlitt | 11 | ||||
| 18 | 10 | V | Stefán Hauksson | Fjölnir frá Reykjavík | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 16 | ||||
| 19 | 11 | V | Gunnar Már Þórðarson | Þumall frá Stóra-Hofi | Rauður/milli- stjörnótt | 8 | ||||
| Töltkeppni | ||||||||||
| Ungmennaflokkur | ||||||||||
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | ||||
| 1 | 1 | V | Guðlaug Jóna Matthíasdóttir | Össur frá Litla-Dal | Brúnn/milli- einlitt | 11 | ||||
| 2 | 1 | V | Dagbjört Guðbrandsdóttir | Ögri frá Laugavöllum | Jarpur/milli- blesótt hri... | 16 | ||||
| 3 | 2 | H | Erna Guðrún Björnsdóttir | Ernir frá Blesastöðum 1A | Brúnn/milli- einlitt | 8 | ||||
| 4 | 2 | H | Ólöf Þóra Jóhannesdóttir | Borði frá Svanavatni | Rauður/ljós- blesa auk le... | 7 | ||||
| 5 | 3 | H | Gunnhildur Rán Gunnarsdóttir | Árvakur frá Bjóluhjáleigu | Brúnn/milli- einlitt | 16 | ||||
| 6 | 4 | V | Karen Sigfúsdóttir | Svört frá Skipaskaga | Brúnn/dökk/sv. einlitt | 9 | ||||
| 7 | 4 | V | Guðlaug Jóna Matthíasdóttir | Loftur frá Tungu | Brúnn/mó- einlitt | 10 | ||||
| Töltkeppni | ||||||||||
| Unglingaflokkur | ||||||||||
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | ||||
| 1 | 1 | V | Andri Ingason | Máttur frá Austurkoti | Rauður/milli- tvístjörnótt | 12 | ||||
| 2 | 1 | V | Arnar Heimir Lárusson | Kolskör frá Enni | Brúnn/mó- einlitt | 10 | ||||
| 3 | 2 | V | Lárus Sindri Lárusson | Kiljan frá Tjarnarlandi | Rauður/milli- einlitt | 10 | ||||
| 4 | 2 | V | Ellen María Gunnarsdóttir | Atli frá Meðalfelli | Brúnn/milli- stjörnótt | 13 | ||||
| 5 | 3 | H | Lýdía Þorgeirsdóttir | Iða frá Kimbastöðum | Rauður/milli- einlitt | 7 | ||||
| 6 | 3 | H | Erla Alexandra Ólafsdóttir | Kostur frá Böðmóðsstöðum 2 | Rauður/milli- stjörnótt | 10 | ||||
| 7 | 4 | V | Alexander Ísak Sigurðsson | Atlas frá Tindum | Vindóttur/jarp- einlitt | 16 | ||||
| 8 | 4 | V | Símon Orri Sævarsson | Malla frá Forsæti | Brúnn/milli- stjörnótt | 6 | ||||
| 9 | 5 | H | Andri Ingason | Pendúll frá Sperðli | Rauður/milli- tvístjörnótt | 9 | ||||
| 10 | 5 | H | Arnar Heimir Lárusson | Draumur frá Höfn | Rauður/milli- blesótt | 9 | ||||
| 11 | 6 | H | Lárus Sindri Lárusson | Fantasía frá Leirubakka | Brúnn/milli- skjótt | 7 | ||||
| 12 | 6 | H | Lýdía Þorgeirsdóttir | Spá frá Álftárósi | Brúnn/milli- einlitt | 7 | ||||
| Töltkeppni | ||||||||||
| Barnaflokkur | ||||||||||
| Nr | Hópur | Hönd | Knapi | Hestur | Litur | Aldur | ||||
| 1 | 1 | H | Birta Ingadóttir | Vafi frá Breiðabólsstað | Grár/bleikur einlitt | 11 | ||||
| 2 | 1 | H | Birna Ósk Ólafsdóttir | Tumi frá Miðhópi | Rauður/milli- blesótt | 11 | ||||
| 3 | 2 | H | Fanney Jóhannsdóttir | Hreyfing frá Stóru-Ásgeirsá | Brúnn/milli- einlitt | 8 | ||||
| 4 | 2 | H | Herborg Vera Leisdóttir | Hringur frá Hólkoti | Rauður/milli- einlitt | 9 | ||||
| 5 | 3 | V | Ylfa Guðrún Svafarsdóttir | Gammur frá Ási I | Brúnn/milli- einlitt | 14 | ||||
| 6 | 3 | V | Þórey Guðjónsdóttir | Össur frá Valstrýtu | Rauður/milli- einlitt | 9 | ||||
| 7 | 4 | V | Anna Þöll Haraldsdóttir | Aða frá Króki | Rauður/milli- stjörnótt g... | 8 | ||||
| 8 | 4 | V | Snorri Egholm Þórsson | Fengur frá Blesastöðum 1A | Rauður/milli- blesótt | 9 | ||||
| 9 | 5 | H | Birta Ingadóttir | Fiðla frá Ásum | Rauður/milli- tvístjörnótt | 13 | ||||






















